球员 | 号码 | 位置 | 进球 | 乌龙 | 助攻 | 犯规 | 得牌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
董潇阳 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
丁源坤 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
张煦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
李鹏 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
庞涛 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
杨济华 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
张帆 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
缪晨 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
王晶 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
蔡东亚 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
饶宏伟 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
胡建胜 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
侯红军 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
莫文涛 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
张基里 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
张磊 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
马刚 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
谢峰 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
李麒麟 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
周小虎 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
李波 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
艾鹏 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
李彪 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球员 | 号码 | 位置 | 进球 | 乌龙 | 助攻 | 犯规 | 得牌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
李亚京 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
丁仲 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
许庆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
蔡军 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芦晓轩 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
罗永红 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
吴贝利 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
李思 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
杨俊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
王建 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
王伟 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
成刚 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
张继成 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
李奎 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
蔡湘军 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
黄峰 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
文川 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
邓圣 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
胡俊峰 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
张扬 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
徐超 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
陈超 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
辜振国 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
备注:总决赛